- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 500萬人民幣 | 2008-05-06 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440301103334071 | 組織機構代碼 | 67480991-4 | |
| 統一信用代碼 | 914403006748099140 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 914403006748099140 | 行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
| 營業期限 | 2008-05-06至2058-05-06 | 核準日期 | 8585-59-03 | |
| 登記機關 | 寶安局 | 英文名稱 | Shenzhen Kunpengda Mechanical&Electrical Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 深圳市寶安區石巖街道北環路官田社區橫坑工業園B4棟廠房編碼:T7-0202-B00224三樓A區 | |||
| 經營范圍 |
一般經營項目是:微型馬達、智能穿帶設備、航模、舵機的技術開發、銷售;辦公設備、通訊設備、電腦及制冷設備、機械成套設備、五金加工件的銷售;國內貿易(不含專營、專控、專賣、限制商品),經濟信息咨詢;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:微型馬達的組裝生產。
|
|||