- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2018-12-17 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440300206041222 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5FEEKY-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5FEEKYXD | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5FEEKYXD | 行業(yè) | 其他金融業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2018-12-17至2038-12-16 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-06-28 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Kunpeng Transportation Private Equity Fund Management Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)深南大道2016號(hào)招商銀行深圳分行大廈26F | |||
| 經(jīng)營范圍 |
私募股權(quán)投資基金管理(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng);不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù))。
|
|||